Daten werden geladen ...

Bitte haben Sie einen Moment Geduld!


Slogan-Analyse auf slogan.org

Slogan-Analyse

Drucken
Geben Sie hier die Schlagwörter ein:
Wählen Sie hier das Länderpaket aus:

Geben Sie Ihren Slogen oder Headline ein, die Slogan-Analyse liefert Ihnen dann für jedes Wort, unter Berücksichtigung des selektierten Länderpakets, eine Trendanalyse über die vergangenen Jahre.

 
 
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
WIR
Hits (?) | Rang (?)
0 | (0)
327 | (2)
417 | (2)
308 | (2)
341 | (1)
400 | (1)
325 | (1)
286 | (1)
253 | (1)
228 | (1)
412 | (2)
754 | (1)
649 | (1)
286 | (1)
312 | (1)
288 | (1)
307 | (1)
301 | (1)
391 | (1)
307 | (1)
339 | (1)
368 | (1)
385 | (1)
324 | (1)
231 | (1)
281 | (1)
333 | (1)
GEBEN
Hits (?) | Rang (?)
0 | (0)
15 | (67)
26 | (64)
20 | (61)
26 | (69)
26 | (69)
27 | (60)
30 | (53)
21 | (59)
20 | (62)
39 | (69)
54 | (74)
48 | (68)
14 | (63)
31 | (47)
20 | (49)
19 | (51)
20 | (51)
22 | (45)
22 | (48)
21 | (43)
17 | (53)
26 | (48)
18 | (54)
23 | (44)
21 | (57)
25 | (53)
MARKEN
Hits (?) | Rang (?)
0 | (0)
13 | (69)
21 | (69)
12 | (69)
0 | (0)
10 | (85)
15 | (72)
10 | (73)
12 | (68)
23 | (59)
18 | (90)
12 | (116)
14 | (102)
0 | (0)
0 | (0)
0 | (0)
0 | (0)
0 | (0)
6 | (61)
5 | (65)
6 | (58)
7 | (63)
6 | (68)
8 | (64)
5 | (62)
9 | (69)
8 | (70)
SICHERHEIT
Hits (?) | Rang (?)
0 | (0)
21 | (61)
21 | (69)
23 | (58)
39 | (56)
31 | (64)
26 | (61)
19 | (64)
21 | (59)
24 | (58)
33 | (75)
58 | (70)
48 | (68)
27 | (50)
24 | (54)
23 | (46)
27 | (43)
26 | (45)
21 | (46)
24 | (46)
28 | (36)
24 | (46)
26 | (48)
26 | (46)
24 | (43)
28 | (50)
27 | (51)

Neu Leichter Aufstieg ggü. Vorjahr Starker Aufstieg ggü. Vorjahr
Unverändert ggü. Vorjahr Leichter Abstieg ggü. Vorjahr Starker Abstieg ggü. Vorjahr


Ein Service von slogan.org - Copyright by EuCor GmbH & Co. KG

Wir machen darauf aufmerksam, dass die EuCor GmbH & Co. KG für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Online-Recherchen keine Garantie und Haftung übernimmt.